| Fund name | Market day | Price per Share | Total NAV |
|---|---|---|---|
| ING (L) Flex Czech Money Market | 2.2.2012 | 1 541,39 CZK | 652 926 421,69 |
| ING (L) Flex Czech Money Market D | 2.2.2012 | 1 301,57 CZK | 652 926 421,69 |
| ING (L) Flex Slovak Bond | 2.2.2012 | 42,80 EUR | 116 970 973,60 |
| ING (L) Invest Banking & Insurance (EUR) | 2.2.2012 | 584,44 EUR | 102 387 827,90 |
| ING (L) Invest Banking & Insurance (USD) | 2.2.2012 | 406,14 USD | 134 103 420,05 |
| ING (L) Invest Commodity Enhanced (CZK) | 2.2.2012 | 438,38 CZK | 1 720 475 957,71 |
| ING (L) Invest Consumer Goods | 2.2.2012 | 994,03 USD | 47 429 458,24 |
| ING (L) Invest Emerging Europe | 2.2.2012 | 52,82 EUR | 125 790 888,74 |
| ING (L) Invest Emerging Markets | 2.2.2012 | 61,82 USD | 324 235 152,43 |
| ING (L) Invest Emerging Markets (CZK)* | 2.2.2012 | 1 073,11 CZK | 6 225 963 396,96 |
| ING (L) Invest Energy | 2.2.2012 | 1 310,27 USD | 159 690 474,61 |
| ING (L) Invest Energy (CZK)* | 2.2.2012 | 8 159,33 CZK | 3 066 376 493,46 |
| ING (L) Invest Euro Equity | 2.2.2012 | 94,14 EUR | 292 121 244,20 |
| ING (L) Invest Euro High Dividend | 2.2.2012 | 306,71 EUR | 1 038 132 727,42 |
| ING (L) Invest Europe High Dividend | 2.2.2012 | 263,78 EUR | 479 701 951,70 |
| ING (L) Invest Europe Opportunities | 2.2.2012 | 240,66 EUR | 422 923 326,64 |
| ING (L) Invest European Equity | 2.2.2012 | 37,56 EUR | 263 104 542,18 |
| ING (L) Invest European Equity (CZK)* | 2.2.2012 | 8 600,73 CZK | 6 617 079 235,83 |
| ING (L) Invest European Real Estate* | 2.2.2012 | 15 428,46 CZK | 2 489 601 001,67 |
| ING (L) Invest Food & Beverages | 2.2.2012 | 1 275,96 USD | 200 113 635,65 |
| ING (L) Invest Global High Dividend | 2.2.2012 | 259,09 EUR | 483 500 659,10 |
| ING (L) Invest Global High Dividend (CZK)* | 2.2.2012 | 6 429,44 CZK | 12 160 041 576,37 |
| ING (L) Invest Global Opportunities* | 2.2.2012 | 6 771,87 CZK | 8 887 134 291,59 |
| ING (L) Invest Global Real Estate | 2.2.2012 | 932,32 EUR | 167 562 166,19 |
| ING (L) Invest Greater China | 2.2.2012 | 719,85 USD | 316 900 085,78 |
| ING (L) Invest Health Care | 2.2.2012 | 850,67 USD | 242 517 989,44 |
| ING (L) Invest Industrials | 2.2.2012 | 334,37 EUR | 43 402 496,81 |
| ING (L) Invest Information Technology | 2.2.2012 | 745,90 USD | 182 518 109,41 |
| ING (L) Invest Japan | 2.2.2012 | 2 234,00 JPY | 9 311 837 344,00 |
| ING (L) Invest Japan (CZK)* | 2.2.2012 | 6 084,87 CZK | 2 349 004 088,40 |
| ING (L) Invest Latin America | 2.2.2012 | 2 638,09 USD | 285 948 115,07 |
| ING (L) Invest Materials | 2.2.2012 | 1 072,78 USD | 163 948 424,94 |
| ING (L) Invest Materials (CZK)* | 2.2.2012 | 8 051,22 CZK | 3 148 137 655,70 |
| ING (L) Invest New Asia | 2.2.2012 | 904,67 USD | 318 896 306,33 |
| ING (L) Invest Prestige & Luxe | 2.2.2012 | 497,68 EUR | 84 617 878,99 |
| ING (L) Invest Telecom (CZK)* | 2.2.2012 | 7 770,41 CZK | 2 232 223 389,80 |
| ING (L) Invest Telecom (EUR) | 2.2.2012 | 992,04 EUR | 88 756 397,21 |
| ING (L) Invest Telecom (USD) | 2.2.2012 | 604,22 USD | 116 249 525,56 |
| ING (L) Invest US (ECC) | 2.2.2012 | 65,56 USD | 206 466 120,30 |
| ING (L) Invest US (ECC) (CZK)* | 2.2.2012 | 9 122,01 CZK | 3 964 562 442,00 |
| ING (L) Invest US High Dividend | 2.2.2012 | 303,77 USD | 1 173 477 849,79 |
| ING (L) Invest Utilities | 2.2.2012 | 546,33 USD | 31 646 796,71 |
| ING (L) Invest World | 2.2.2012 | 154,10 EUR | 167 778 729,28 |
| ING (L) Invest World (CZK)* | 2.2.2012 | 9 187,78 CZK | 4 219 635 041,39 |
| ING (L) Multifond Aktiv V5* | 2.2.2012 | 490,67 CZK | 775 725 923,21 |
| ING (L) Patrimonial Aggressive* | 2.2.2012 | 7 905,27 CZK | 1 518 957 636,48 |
| ING (L) Patrimonial Euro* | 2.2.2012 | 6 607,04 CZK | 3 954 448 347,26 |
| ING (L) Renta Fund World | 2.2.2012 | 800,12 EUR | 213 723 525,56 |
| ING (L) Renta Fund Dollar | 2.2.2012 | 1 078,69 USD | 137 380 536,78 |
| ING (L) Renta Fund Euro | 2.2.2012 | 440,58 EUR | 831 793 573,96 |
| ING (L) Renta Fund Euromix Bond | 2.2.2012 | 162,71 EUR | 410 649 616,91 |
| ING (L) Renta Fund Global High Yield | 2.2.2012 | 397,27 EUR | 619 582 266,27 |
| ING International Czech Bond | 2.2.2012 | 2 479,32 CZK | 6 482 768 500,96 |
| ING International Czech Bond D | 2.2.2012 | 1 617,24 CZK | 6 482 768 500,96 |
| ING International Czech Equity | 2.2.2012 | 2 524,33 CZK | 7 920 137 037,28 |
| ING International Czech Equity D | 2.2.2012 | 584,54 CZK | 7 920 137 037,28 |
These pages are presentation of ING Investment Management in CR.
© ING Investment Management 2010.