| ISIN | Fund name | Redemption | Subscription |
|---|---|---|---|
| LU0082087270 | ING (L) Flex Czech Money Market | 327 943,98 CZK | 137 498,91 CZK |
| LU0168927423 | ING (L) Flex Slovak Bond | 62 590,37 EUR | 80,57 EUR |
| LU0332192458 | ING (L) Invest Banking & Insurance (EUR) | 37 515,88 EUR | 107,34 EUR |
| LU0121172307 | ING (L) Invest Banking & Insurance (USD) | 1 909,90 USD | 5 048,92 USD |
| LU0629872945 | ING (L) Invest Commodity Enhanced (CZK) | 72 377,04 CZK | 8 745,76 CZK |
| LU0121203037 | ING (L) Invest Consumer Goods | 2,98 USD | 1 149,10 USD |
| LU0113311731 | ING (L) Invest Emerging Europe | 39 831,96 EUR | 60 784,00 EUR |
| LU0104531511 | ING (L) Invest Emerging Markets | 8 990,75 USD | 1 903,69 USD |
| LU0295015993 | ING (L) Invest Emerging Markets (CZK) | 3 417 133,95 CZK | 2 851 051,11 CZK |
| LU0121175821 | ING (L) Invest Energy | 15 925,52 USD | 2 066,71 USD |
| LU0405488668 | ING (L) Invest Energy (CZK) | 111 075,15 CZK | 95 880,12 CZK |
| LU0095527585 | ING (L) Invest Euro Equity | 25,89 EUR | 0,00 EUR |
| LU0127786860 | ING (L) Invest Euro High Dividend | 0,00 EUR | 54,14 EUR |
| LU0262017568 | ING (L) Invest Europe Opportunities | 14 365,76 EUR | 113,18 EUR |
| LU0082087510 | ING (L) Invest European Equity | 1 861,90 EUR | 23 542,31 EUR |
| LU0405488742 | ING (L) Invest European Equity (CZK) | 0,00 CZK | 1 320 620,85 CZK |
| LU0295013196 | ING (L) Invest European Real Estate | 0,00 CZK | 1 455,64 CZK |
| LU0121192677 | ING (L) Invest Food & Beverages | 6 515,63 USD | 97,38 USD |
| LU0146257711 | ING (L) Invest Global High Dividend | 74 931,67 EUR | 12 049,49 EUR |
| LU0295015480 | ING (L) Invest Global High Dividend (CZK) | 451 855,76 CZK | 33 232,94 CZK |
| LU0295015134 | ING (L) Invest Global Opportunities | 218 871,82 CZK | 68 219,33 CZK |
| LU0250183208 | ING (L) Invest Global Real Estate | 2 082,71 EUR | 0,00 EUR |
| LU0121204944 | ING (L) Invest Greater China | 9 915,12 USD | 365,03 USD |
| LU0119209004 | ING (L) Invest Health Care | 2 884,23 USD | 99,53 USD |
| LU0152718507 | ING (L) Invest Industrials | 12 357,83 EUR | 189,88 EUR |
| LU0119200128 | ING (L) Invest Information Technology | 2 351,67 USD | 607,70 USD |
| LU0082087783 | ING (L) Invest Japan | 1 225 386,00 JPY | 19 132,00 JPY |
| LU0429745879 | ING (L) Invest Japan (CZK) | 162 220,07 CZK | 110 635,90 CZK |
| LU0113302664 | ING (L) Invest Latin America | 38 195,03 USD | 4 409,26 USD |
| LU0119199791 | ING (L) Invest Materials | 11 917,96 USD | 444,03 USD |
| LU0429746091 | ING (L) Invest Materials (CZK) | 75 978,94 CZK | 122 281,37 CZK |
| LU0113303043 | ING (L) Invest New Asia | 7 361,54 USD | 2 831,96 USD |
| LU0121202492 | ING (L) Invest Prestige & Luxe | 109 905,77 EUR | 55 444,76 EUR |
| LU0429746174 | ING (L) Invest Telecom (CZK) | 76 703,74 CZK | 11 538,37 CZK |
| LU0332194314 | ING (L) Invest Telecom (EUR) | 1 441,74 EUR | 0,00 EUR |
| LU0082087940 | ING (L) Invest US (ECC) | 3 184,64 USD | 247,08 USD |
| LU0405488825 | ING (L) Invest US (ECC) (CZK) | 182 843,78 CZK | 57 068,51 CZK |
| LU0214495557 | ING (L) Invest US High Dividend | 610,84 USD | 0,00 USD |
| LU0121207376 | ING (L) Invest Utilities | 636,33 USD | 173,23 USD |
| LU0119219730 | ING (L) Invest World | 6 696,47 EUR | 61,18 EUR |
| LU0405488585 | ING (L) Invest World (CZK) | 256 148,25 CZK | 29 483,12 CZK |
| LU0444956279 | ING (L) Multifond Aktiv V5 | 1 833 555,19 CZK | 67 775,69 CZK |
| LU0405489047 | ING (L) Patrimonial Aggressive | 272 476,53 CZK | 10 276,63 CZK |
| LU0405489120 | ING (L) Patrimonial Euro | 799,52 CZK | 0,00 CZK |
| LU0546921023 | ING (L) Renta Fund World | 154,40 EUR | 507,77 EUR |
| LU0546914754 | ING (L) Renta Fund Dollar | 3 228,19 USD | 14 138,00 USD |
| LU0546916619 | ING (L) Renta Fund Euromix Bond | 2 678,95 EUR | 0,00 EUR |
| LU0082087437 | ING International Czech Bond | 1 835 616,88 CZK | 574 746,35 CZK |
| LU0120667166 | ING International Czech Bond D | 0,00 CZK | 5 250,16 CZK |
| LU0082087353 | ING International Czech Equity | 5 567 188,87 CZK | 998 245,38 CZK |
| LU0120667240 | ING International Czech Equity D | 0,00 CZK | 48 125,69 CZK |
These pages are presentation of ING Investment Management in CR.
© ING Investment Management 2010.