| Return | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund name | Market day | Price per Share | 3 Months | 6 Months | 1 year | 5 year | Trade date |
| ING (L) Multifond Aktiv V5 * | 2.2.2012 | 490,67 CZK | 0,76% | 0,39% | 0,81% | n/a | 2.2.2012 |
| ING (L) Patrimonial Aggressive * | 2.2.2012 | 7 905,27 CZK | 8,81% | 5,64% | 1,15% | n/a | 2.2.2012 |
| ING (L) Patrimonial Euro * | 2.2.2012 | 6 607,04 CZK | 4,26% | -0,12% | -5,99% | n/a | 2.2.2012 |
| Return | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund name | Market day | Price per Share | 3 Months | 6 Months | 1 year | 5 year | Trade date |
| ING International Czech Equity | 2.2.2012 | 2 524,33 CZK | 6,80% | -12,27% | -17,64% | -32,18% | 2.2.2012 |
| ING (L) Invest Emerging Markets (CZK) * | 2.2.2012 | 1 073,11 CZK | 1,84% | -12,50% | -15,14% | n/a | 2.2.2012 |
| ING (L) Invest Emerging Markets | 2.2.2012 | 61,82 USD | 2,88% | -10,65% | -12,81% | -0,51% | 2.2.2012 |
| ING (L) Invest Euro Equity | 2.2.2012 | 94,14 EUR | 7,39% | -3,81% | -15,39% | -32,76% | 2.2.2012 |
| ING (L) Invest European Equity | 2.2.2012 | 37,56 EUR | 9,25% | 0,56% | -8,86% | -20,94% | 2.2.2012 |
| ING (L) Invest European Equity (CZK) * | 2.2.2012 | 8 600,73 CZK | 8,75% | -0,27% | -10,10% | n/a | 2.2.2012 |
| ING (L) Invest Japan | 2.2.2012 | 2 234,00 JPY | 2,62% | -7,84% | -16,80% | -60,92% | 2.2.2012 |
| ING (L) Invest Japan (CZK) * | 2.2.2012 | 6 084,87 CZK | 2,17% | -8,87% | -18,44% | n/a | 2.2.2012 |
| ING (L) Invest US (ECC) | 2.2.2012 | 65,56 USD | 7,07% | 5,00% | 1,02% | -13,68% | 2.2.2012 |
| ING (L) Invest US (ECC) (CZK) * | 2.2.2012 | 9 122,01 CZK | 6,58% | 3,11% | -1,17% | n/a | 2.2.2012 |
| ING (L) Invest World | 2.2.2012 | 154,10 EUR | 11,76% | 6,84% | -1,66% | -9,63% | 2.2.2012 |
| ING (L) Invest World (CZK) * | 2.2.2012 | 9 187,78 CZK | 11,27% | 6,05% | -2,86% | n/a | 2.2.2012 |
| Return | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund name | Market day | Price per Share | 3 Months | 6 Months | 1 year | 5 year | Trade date |
| ING (L) Invest Banking & Insurance (USD) | 2.2.2012 | 406,14 USD | 8,02% | -6,85% | -18,73% | -56,39% | 2.2.2012 |
| ING (L) Invest Banking & Insurance (EUR) | 2.2.2012 | 584,44 EUR | 13,18% | 0,55% | -14,81% | n/a | 2.2.2012 |
| ING (L) Invest Commodity Enhanced (CZK) | 2.2.2012 | 438,38 CZK | -1,78% | -12,21% | n/a | n/a | 2.2.2012 |
| ING (L) Invest Consumer Goods | 2.2.2012 | 994,03 USD | 6,67% | 2,04% | 6,80% | -1,56% | 2.2.2012 |
| ING (L) Invest Energy | 2.2.2012 | 1 310,27 USD | 3,77% | -4,61% | -8,83% | 2,68% | 2.2.2012 |
| ING (L) Invest Energy (CZK) * | 2.2.2012 | 8 159,33 CZK | 2,90% | -6,63% | -11,48% | n/a | 2.2.2012 |
| ING (L) Invest European Real Estate * | 2.2.2012 | 15 428,46 CZK | 4,33% | -7,18% | -4,50% | n/a | 2.2.2012 |
| ING (L) Invest Food & Beverages | 2.2.2012 | 1 275,96 USD | 3,81% | 1,46% | 9,03% | 27,95% | 2.2.2012 |
| ING (L) Invest Global Real Estate | 2.2.2012 | 932,32 EUR | 11,18% | 5,96% | 4,99% | -26,59% | 2.2.2012 |
| ING (L) Invest Health Care | 2.2.2012 | 850,67 USD | 7,25% | 4,09% | 8,15% | -12,79% | 2.2.2012 |
| ING (L) Invest Industrials | 2.2.2012 | 334,37 EUR | 16,31% | 6,63% | -4,68% | -13,22% | 2.2.2012 |
| ING (L) Invest Information Technology | 2.2.2012 | 745,90 USD | 6,73% | 5,54% | 0,12% | 15,06% | 2.2.2012 |
| ING (L) Invest Materials | 2.2.2012 | 1 072,78 USD | 8,25% | -6,18% | -11,79% | 3,33% | 2.2.2012 |
| ING (L) Invest Materials (CZK) * | 2.2.2012 | 8 051,22 CZK | 7,06% | -8,69% | -14,99% | n/a | 2.2.2012 |
| ING (L) Invest Telecom (USD) | 2.2.2012 | 604,22 USD | -0,15% | -6,26% | -5,59% | -8,80% | 2.2.2012 |
| ING (L) Invest Telecom (EUR) | 2.2.2012 | 992,04 EUR | 4,62% | 1,18% | n/a | n/a | 2.2.2012 |
| ING (L) Invest Telecom (CZK) * | 2.2.2012 | 7 770,41 CZK | -0,66% | -7,34% | -6,93% | n/a | 2.2.2012 |
| ING (L) Invest Utilities | 2.2.2012 | 546,33 USD | -1,00% | -4,67% | -10,22% | -27,58% | 2.2.2012 |
| Return | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund name | Market day | Price per Share | 3 Months | 6 Months | 1 year | 5 year | Trade date |
| ING (L) Invest Emerging Europe | 2.2.2012 | 52,82 EUR | 11,79% | -8,57% | -13,34% | -23,65% | 2.2.2012 |
| ING (L) Invest Greater China | 2.2.2012 | 719,85 USD | 4,06% | -9,19% | -11,93% | 26,53% | 2.2.2012 |
| ING (L) Invest Latin America | 2.2.2012 | 2 638,09 USD | 4,57% | -2,45% | -12,06% | 24,76% | 2.2.2012 |
| ING (L) Invest New Asia | 2.2.2012 | 904,67 USD | 3,63% | -9,00% | -9,82% | 8,02% | 2.2.2012 |
| Return | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund name | Market day | Price per Share | 3 Months | 6 Months | 1 year | 5 year | Trade date |
| ING (L) Invest Euro High Dividend | 2.2.2012 | 306,71 EUR | 8,02% | -1,96% | -17,18% | -34,56% | 2.2.2012 |
| ING (L) Invest Europe High Dividend | 2.2.2012 | 263,78 EUR | 7,66% | 1,35% | -8,47% | -30,81% | 2.2.2012 |
| ING (L) Invest Europe Opportunities | 2.2.2012 | 240,66 EUR | 6,85% | 2,04% | -10,74% | -9,28% | 2.2.2012 |
| ING (L) Invest Global Opportunities * | 2.2.2012 | 6 771,87 CZK | 9,88% | 2,78% | -5,10% | n/a | 2.2.2012 |
| ING (L) Invest Global High Dividend (CZK) * | 2.2.2012 | 6 429,44 CZK | 11,04% | 8,86% | 1,10% | n/a | 2.2.2012 |
| ING (L) Invest Global High Dividend | 2.2.2012 | 259,09 EUR | 11,49% | 9,69% | 2,36% | -20,93% | 2.2.2012 |
| ING (L) Invest Prestige & Luxe | 2.2.2012 | 497,68 EUR | 9,08% | 1,17% | 7,81% | 6,16% | 2.2.2012 |
| ING (L) Invest US High Dividend | 2.2.2012 | 303,77 USD | 7,22% | 6,21% | 4,21% | -3,33% | 2.2.2012 |
| Return | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund name | Market day | Price per Share | 3 Months | 6 Months | 1 year | 5 year | Trade date |
| ING (L) Flex Czech Money Market | 2.2.2012 | 1 541,39 CZK | 0,06% | 0,27% | 0,80% | 3,38% | 2.2.2012 |
| ING International Czech Bond | 2.2.2012 | 2 479,32 CZK | 0,66% | 2,86% | 5,03% | 15,65% | 2.2.2012 |
| ING (L) Renta Fund Dollar | 2.2.2012 | 1 078,69 USD | 0,62% | 3,28% | 9,18% | 37,31% | 2.2.2012 |
| ING (L) Renta Fund Euro | 2.2.2012 | 440,58 EUR | 2,80% | 3,81% | 5,32% | 17,96% | 2.2.2012 |
| ING (L) Renta Fund Euromix Bond | 2.2.2012 | 162,71 EUR | 0,54% | 2,63% | 6,59% | 18,15% | 2.2.2012 |
| ING (L) Renta Fund Global High Yield | 2.2.2012 | 397,27 EUR | 3,80% | 1,24% | 3,68% | 15,95% | 2.2.2012 |
| ING (L) Renta Fund World | 2.2.2012 | 800,12 EUR | 6,70% | 8,06% | 11,04% | 35,77% | 2.2.2012 |
| ING (L) Flex Slovak Bond | 2.2.2012 | 42,80 EUR | 0,05% | 0,68% | 1,71% | 12,56% | 2.2.2012 |
| Return | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund name | Market day | Price per Share | 3 Months | 6 Months | 1 year | 5 year | Trade date |
| ING International Czech Equity D | 2.2.2012 | 584,54 CZK | 6,51% | -12,50% | -18,71% | -45,40% | 2.2.2012 |
| ING International Czech Bond D | 2.2.2012 | 1 617,24 CZK | -0,25% | 1,93% | 3,24% | 3,60% | 2.2.2012 |
| ING (L) Flex Czech Money Market D | 2.2.2012 | 1 301,57 CZK | 0,06% | 0,27% | 0,31% | -0,09% | 2.2.2012 |
These pages are presentation of ING Investment Management in CR.
© ING Investment Management 2010.