Dividendy

Dividenda ke dni Název fondu
ING (L) Flex Český fond peněžního trhu D ING International Český akciový fond D ING International Český fond obligací D
31.07.2001 37,22 CZK 0 CZK 82,22 CZK
31.01.2002 26,48 CZK 0 CZK 103,23 CZK
31.07.2002 23,02 CZK 0 CZK 57,52 CZK
31.01.2003 7,54 CZK 59,47 CZK 59,56 CZK
31.07.2003 15,03 CZK 124,07 CZK 56,73 CZK
31.01.2004 10,89 CZK 254,69 CZK 0 CZK
30.07.2004 10,33 CZK 201,92 CZK 0 CZK
31.01.2005 11,37 CZK 281,11 CZK 56,18 CZK
29.07.2005 10,36 CZK 173,51 CZK 88,56 CZK
31.01.2006 6,73 CZK 206,92 CZK 0 CZK
31.07.2006 4,66 CZK 0 CZK 0 CZK
31.01.2007 11,37 CZK 135,86 CZK 0 CZK
31.07.2007 8,55 CZK 203,1 CZK 0 CZK
31.01.2008 11,36 CZK 0 CZK 0 CZK
31.07.2008 10,62 CZK 0 CZK 0 CZK
31.01.2009 0 CZK 0 CZK 0 CZK
31.07.2009 0 CZK 0 CZK 0 CZK
01.02.2010 0 CZK 0 CZK 92,19 CZK
29.07.2010 7,25 CZK 6,91 CZK 37,77 CZK
31.01.2011 0 CZK 0 CZK 16,64 CZK
15.07.2011 6,95 CZK 0 CZK 0 CZK
29.07.2011 0 CZK 7 CZK 12,9 CZK
01.02.2012 0 CZK 1,55 CZK 14,75 CZK

Tyto stránky jsou prezentací společnosti ING Investment Management v České republice.
© ING Investment Management 2010.