Koláž - Dividendy
 
Dividendy

Dividendy

Dividenda ke dni Název fondu
ING International Český akciový fond D ING International Český fond obligací D ING Intl. (II) Český fond peněžního trhu D
31.07.2001 0 CZK 82,22 CZK 37,22 CZK
31.01.2002 0 CZK 103,23 CZK 26,48 CZK
31.07.2002 0 CZK 57,52 CZK 23,02 CZK
31.01.2003 59,47 CZK 59,56 CZK 7,54 CZK
31.07.2003 124,07 CZK 56,73 CZK 15,03 CZK
31.01.2004 254,69 CZK 0 CZK 10,89 CZK
30.07.2004 201,92 CZK 0 CZK 10,33 CZK
31.01.2005 281,11 CZK 56,18 CZK 11,37 CZK
29.07.2005 173,51 CZK 88,56 CZK 10,36 CZK
31.01.2006 206,92 CZK 0 CZK 6,73 CZK
31.07.2006 0 CZK 0 CZK 4,66 CZK
31.01.2007 135,86 CZK 0 CZK 11,37 CZK
31.07.2007 203,1 CZK 0 CZK 8,55 CZK
31.01.2008 0 CZK 0 CZK 11,36 CZK
31.07.2008 0 CZK 0 CZK 10,62 CZK
31.01.2009 0 CZK 0 CZK 0 CZK
31.07.2009 0 CZK 0 CZK 0 CZK
01.02.2010 0 CZK 92,19 CZK 0 CZK
29.07.2010 6,91 CZK 37,77 CZK 7,25 CZK
Úvodní stránkaING IMKontaktNapište námPrávní rámecMapa stránekProhlášení o přístupnosti
Tyto stránky jsou prezentací společnosti ING Investment Management v České republice.
© ING Investment Management 2006.